| 平成25年5月度 会計報告 | |||
| 2013年5月の会計報告をさせていただきます。 | |||
| 収入 | 譲渡金 | 70,000 | |
| 寄付金収入 | 88,000 | ||
| 譲渡会場募金、フリーマーケット、チャリティー販売 | 112,477 | ||
| 受取利息 | 0 | ||
| 収入合計 | 270,477 | ||
| 支出 | 医療費 | 158,565 | |
| 保護費 | 6,818 | ||
| 旅費交通費 | 13,450 | ||
| 通信費 | 10,295 | ||
| 会議費 | 0 | ||
| 事務消耗費 | 38536 | ||
| 印刷製本費 | 3,984 | ||
| 支払手数料 | 0 | ||
| チャリティー物販仕入費 | 5549 | ||
| 支出合計 | 237,197 | ||
| 前月繰越 | 95,892 | ||
| 当月残高 | 129,172 | ||
| 【寄付金内訳】 | |||
| 横浜市N・Sさま | 1,000円 | ||
| 神奈川県I・Sさま | 35,000円 | ||
| まりちゃん里親さま | 8,000円 | ||
| 侘助さま | 10,000円 | ||
| kikiさま | 3,000円 | ||
| ごんちゃん里親さま | 10,000円 | ||
| 横浜市N・Sさま | 1,000円 | ||
| 神奈川県I・Sさま | 20,000円 | ||
| at beach募金箱 | 11,216円 | ||
| スプーモ基金 | 10,000円 | ||
| 譲渡会場募金 | 32,201円 | ||
| フリマ&チャリティー | 59,060円 | ||
| 合計 | 200,477円 | ||
| 支援物資につきましては都度ご報告をさせて頂いています。 沢山のご協力ありがとうございました。 |
|||