| 平成25年6月度 会計報告 | ||||
| 2013年6月の会計報告をさせていただきます。 | ||||
| 収入 | 譲渡金 | 210,000 | ||
| 寄付金収入 | 23,874 | |||
| 譲渡会場募金、フリーマーケット、チャリティー販売 | 15,140 | |||
| 受取利息 | 0 | |||
| 収入合計 | 249,014 | |||
| 支出 | 医療費 | 210,195 | ||
| 保護費 | 18,540 | |||
| 旅費交通費 | 7,250 | |||
| 通信費 | 10,537 | |||
| 会議費 | 0 | |||
| 事務消耗費 | 0 | |||
| 印刷製本費 | 6,210 | |||
| 支払手数料 | 0 | |||
| チャリティー物販仕入費 | 0 | |||
| 支出合計 | 252,732 | |||
| 前月繰越 | 129,172 | |||
| 当月残高 | 125,454 | |||
| 【寄付金内訳】 | ||||
| 逗子市 N・T様 | 1,000円 | |||
| エイミー里親様 | 7,000円 | |||
| inu*maruさん撮影会売上一部寄付 | 6,300円 | |||
| ふう太里親様 | 1,700円 | |||
| 横須賀市 I・Y様 | 2,446円 | |||
| 横浜市 ミエコ様 | 5,428円 | |||
| 合計 | 23,874円 | |||
| チョコちゃんにとご寄付を頂いておりますので別会計としてご報告いたします。 | ||||
| 【チョコちゃん基金】 | ||||
| 品川区 S・Y様ご寄付 | 20,000円 | |||
| 医療費 6/11 診察・レントゲン・お薬 | 1,200円 | |||
| 6/27 診察・レントゲン・お薬 | 1,050円 | |||
| (協力病院にてレントゲン撮影料金を無料にして下さっております) | ||||
| 残金 | 15,500円 | |||
| 支援物資につきましては都度ご報告をさせて頂いています。 沢山のご協力ありがとうございました。 |
||||